| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agris Kramiņš | U | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aigars Grāvers | U | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandrs Dorogojs | U | 11 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andris Morozovs | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andris Priede | A | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andris Žuravļovs | U | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dana Kirilova | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dāvis Līvmanis | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgars Līvmanis | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduards Lasmanis | A | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduards Žuravļovs | U | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egita Štāla | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gints Rozenbergs | A | 12 | 6 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Karzjuks | U | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Naglis | U | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Pudulis | A | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaroslavs Šapošņikovs | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juris Savickis | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laima Elizabete Lukašēvica | U | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liene Roopa | U | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madara Bīriņa | U | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madara Ērgle | U | 17 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksims Kalašņikovs | U | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksims Sitniks | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauris Zaļkalns | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinalds Zelmenis | U | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samanta Pudule | U | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergejs Nikolajevs | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonijs Tože | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una Kalnīte | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Una Kalnīte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadims Zabolotnijs | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilnis Druva | A | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
| Evelīna Nikolajeva | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 5 | 35 | 87.50 | 2.50 | 6 | 0 | ||
| Guna Estere Gailīte | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 58 | 5 | 53 | 91.38 | 1.25 | 6 | 0 | ||
| Irita Rozentāle | V | 12 | 3 | 7 | 2 | 181 | 33 | 148 | 81.77 | 2.75 | 6 | 0 | ||
| Normunds Usāns | V | 6 | 3 | 1 | 2 | 75 | 11 | 64 | 85.33 | 1.83 | 6 | 0 | ||